Порівняльна таблиця безмасляних компресорів ThinkCar
26 06 2026, 00:00
Время чтения 5 минут
0
Порівняльна таблиця безмасляних компресорів ThinkCar
| Характеристика | TAC633 | TAC635 | TAC644 | TAC647 | TAC658 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Безмасляний | Безмасляний | Безмасляний | Безмасляний | Безмасляний |
| Напруга | 220В | 220В / 380В | 220В | 220В / 380В | 380В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Потужність | 980 Вт × 3 | 980 Вт × 5 | 980 Вт × 4 | 980 Вт × 7 | 980 Вт × 8 |
| Об'єм ресивера | 90 л | 120 л | 120 л | 150 л | 300 л |
| Продуктивність | 580 л/хв | 870 л/хв | 720 л/хв | 1160 л/хв | 1280 л/хв |
| Робочий тиск | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа |
| Швидкість двигуна | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв |
| Рекомендоване застосування | Невелике СТО | Універсальне СТО | СТО з інтенсивною роботою | Велике СТО | Промисловість, великі сервісні центри |
Який компресор ThinkCar обрати?
| Модель | Найкраще підходить для |
|---|---|
| ThinkCar TAC633 | Невеликих автосервісів, гаражних майстерень, дітейлінгу |
| ThinkCar TAC635 | Більшості СТО та універсального використання |
| ThinkCar TAC644 | Сервісів з високим навантаженням та постійною роботою пневмоінструменту |
| ThinkCar TAC647 | Великих автосервісів, фарбувальних камер та шиномонтажних центрів |
| ThinkCar TAC658 | Великих виробництв, дилерських сервісних центрів та підприємств з максимальним споживанням стисненого повітря |
Комментарии
Пока нет комментариев