Порівняльна таблиця нової серії автосканерівї THINKTOOL EXPERT
Нова лінійка автосканерів Thinkcar Expert
Серія THINKTOOL Expert — це сучасна лінійка професійних автосканерів від компанії Thinkcar, створена для виконання широкого спектра завдань у сфері діагностики та обслуговування автомобілів. Ці пристрої поєднують у собі передові технології, зручний інтерфейс та потужний функціонал, що підходить як для мультибрендових СТО, так і для незалежних спеціалістів.
Для чого потрібна порівняльна таблиця THINKTOOL?
Порівняльна таблиця моделей THINKTOOL дозволяє швидко й наочно:
-
Порівняти різні моделі між собою — від базових до розширених версій із додатковими функціями.
-
Визначити ключові відмінності у функціоналі діагностики, програмування та спецможливостях.
-
Обрати оптимальний пристрій для конкретних завдань — від простої діагностики до роботи з системами ADAS.
-
Зрозуміти, які протоколи та марки авто підтримуються, що критично для СТО з широким спектром обслуговування.
-
Оцінити співвідношення ціни та можливостей, щоб прийняти обґрунтоване рішення.
| Модель |
Thinkcar Thinktool Lite 2 |
Thinkcar Thinktool Т77 |
Thinkcar Thinktool 191 |
Thinkcar Thinktool 195 |
Thinkcar Thinktool 391 |
Thinkcar Thinktool 394 |
Thinkcar Thinktool 399 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Відеоогляд | https://www.youtube.com/watch?v=TEnKWI2tbZo&t=107s | https://www.youtube.com/watch?v=mbaCyjOkJQc&t=1s | https://www.youtube.com/watch?v=fKAlKUjK2zM&t=9s | https://www.youtube.com/watch?v=1rkPGnEd0w0&t=78s | https://www.youtube.com/watch?v=0C-Spus4h1I&t=1s | ||
| Ціна | 23995 гр | 23495 гр | 24995 гр | 50995 гр | 79000 гр | 125000 гр | 195000 гр |
| Період безкоштовних оновлень | Два роки | Два роки | Три роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки |
| Гарантія | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки |
| VCI | Thinkdiag mini 3 | Дротове з'єднання | Expert 191 | THINKLINK Lite | THINKLINK Lite | THINKLINK Pro | THINKLINK Pro |
| Марка авто | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний |
| Розмір екрана | 7" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | 14" |
| Процесор | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MT 8766 Octa-core | MT8788 Octa-core | Octa-core Genio 700 |
| ПЗУ RAM | 4Гб/64Гб | 4Гб/64Гб | 4Гб/64Гб | 4Гб/128Гб | 4Гб/128Гб | 8Гб/256Гб | 8Гб/256Гб |
| Камера | ✖ | ✖ |
✖ |
8Мп | 13Мп | 13MP Rear/5MP Front | 20MP Rear/8MP Front |
| Акумулятор | 6000mAh/3.8V | 6000mAh/3.8V | 4150mAh/3.8V | 12600mAH/3.8V | 12600mAH/3.8V | 12600mAH/3.8V | 22400mAH/3.8V |
| Швидка зарядка | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| DoIP/CAN FD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Операційна система | Android 10 | Android 10 | TCOS | Android 10 | TCOS | TCOS | TCOS |
| Легкові авто | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Електрокари | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ Опція | ✔ | ✔ |
| Вантажні та спецтехніка HD | ✖ | ✖ | ✖ |
✖ |
✔ Опція | ✔ Опція | ✔ |
| Ідентифікація VIN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ADAS | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Топологія шин даних | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Провідні функції VW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
J2534 Passthru |
✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Діагностика AI | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Діагностика двох транспортних засобів | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Повний OBDII/EOBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Читання/очищення DTS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Потік даних у реальному часі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TeamViewer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тести виконавчих механізмів | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Онлайн-програмування | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кодування | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TPMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спеціальна функція | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 42 | 42 |
| Підтримувані модулі | |||||||
| Відеоендоскоп-USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Відеоендоскоп-Thinkcar TES 303 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THINKEASY 1/2 Акумулятор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Осцилограф-USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PROG 1/2/programator-klyuchiv-thinkcar-prog-2/ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Модуль TPMS | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція |
| Універсальний смарт-ключ TKey 101 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thinktool EV Package |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |




